
黑钢管成品整体浸入熔融锌液,内外壁形成锌铁合金保护层;防腐能力强,室外、给水、消防、燃气通用。
区分:
热浸镀锌管(热镀锌):工程主流,内外镀锌,锌层厚
镀锌带管:钢带预先镀锌再卷管,锌层薄,不能用于压力流体管道
冷镀锌(电镀锌):锌层极薄,户外极易生锈,消防明令禁用
二、两大品类(极易买错)
1)流体热镀锌钢管【消防 / 给排水 / 燃气|标准 GB/T3091】
标注方式:DN 公称直径
外径带 0.3 小数(21.3、26.9、114.3、168.3、219.1),配套丝扣、沟槽管件
| 规格俗称 | DN | 外径 mm | 国标普通壁厚 | 加厚壁厚 |
|---|---|---|---|---|
| 4 分 | DN15 | 21.3 | 2.75 | 3.25 |
| 6 分 | DN20 | 26.9 | 2.75 | 3.25 |
| 1 寸 | DN25 | 33.7 | 3.25 | 4.00 |
| 1.2 寸 | DN32 | 42.4 | 3.25 | 4.00 |
| 1.5 寸 | DN40 | 48.3 | 3.50 | 4.00 |
| 2 寸 | DN50 | 60.3 | 3.50 | 4.50 |
| 2.5 寸 | DN65 | 76.1 | 3.75 | 4.50 |
| 3 寸 | DN80 | 88.9 | 4.00 | 5.00 |
| 4 寸 | DN100 | 114.3 | 4.00 | 5.00 |
| 5 寸 | DN125 | 139.7 | 4.00 | 5.50 |
| 6 寸 | DN150 | 168.3 | 4.50 | 6.00 |
| 8 寸 | DN200 | 219.1 | 6.00 | 8.00 |

应用领域:行业项目地址:天津

应用领域:行业项目地址:天津

应用领域:行业项目地址:天津