
| 俗称 | 英寸 | 公称 DN | 外径 (mm) | 国标普通壁厚 (mm) | 国标加厚壁厚 (mm) | 镀锌管理论重量 (kg/m,普通壁厚) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 分 | 1/2" | DN15 | 21.3 | 2.75 | 3.25 | 1.357 |
| 6 分 | 3/4" | DN20 | 26.9 | 2.75 | 3.25 | 1.760 |
| 1 寸 | 1" | DN25 | 33.7 | 3.25 | 4.00 | 2.554 |
| 1.2 寸 | 1¼" | DN32 | 42.4 | 3.25 | 4.00 | 3.323 |
| 1.5 寸 | 1½" | DN40 | 48.3 | 3.50 | 4.00 | 4.075 |
| 2 寸 | 2" | DN50 | 60.3 | 3.50 | 4.50 | 5.420 |
| 2.5 寸 | 2½" | DN65 | 76.1 | 3.75 | 4.50 | 7.540 |
| 3 寸 | 3" | DN80 | 88.9 | 4.00 | 5.00 | 8.890 |
| 4 寸 | 4" | DN100 | 114.3 | 4.00 | 5.00 | 11.50 |
| 5 寸 | 5" | DN125 | 139.7 | 4.00 | 5.50 | 13.85 |
| 6 寸 | 6" | DN150 | 168.3 | 4.50 | 6.00 | 19.27 |
| 8 寸 | 8" | DN200 | 219.1 | 6.00 | 8.00 | 36.12 |

应用领域:行业项目地址:天津

应用领域:行业项目地址:天津

应用领域:行业项目地址:天津